Mechanische Bearbeitung
Maschinenpark Mechanische Abteilung
| - | 1 | horizontal Bearbeitungszentrum (CNC) FA1050S Toyoda |
| - | 1 | horizontal Bearbeitungszentrum (CNC) CW1000 Union |
| - | 3 | Bohrwerke (CNC) CBFK 150 Union |
| - | 1 | vertikales Bearbeitungszentrum (CNC) CS400 |
| - | 1 | Drehzentrum (CNC) Quick Turn Nexus 350 MIIx1500 Mazak |
| - | 1 | Drehmaschine (NC) |
| - | 1 | Bohrwerk (konventionell) BFT 125 Union |
| - | 1 | Radialbohrmaschine (konventionell) |
| - | 2 | Fräsmaschinen (konventionell) |
| Krankapazität: 1x 8t und 1x 5t |











